Minimale Leiterplattenparameter
Minimale Standardparameter:
| Kupferstärke | Min. Leiterbahn | Min. Abstand | Min. Ring |
| 18 µm | 0.15 mm | 0.15 mm | 0.15 mm |
| 35 µm | 0.20 mm | 0.20 mm | 0.20 mm |
| 70 µm | 0.25 mm | 0.25 mm | 0.25 mm |
| 105 µm | 0.30 mm | 0.30 mm | 0.30 mm |
| 175 µm | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm |
Für alle anderen spezifischen und komplizierten Situationen, senden sie uns Ihre Daten zu!